Парогенератор Tylo Steam 2/4/6 VB
Основные | |
Страна производства | Швеция |
Мощность (кВт) | 6,6 |
Мощность парообразования (кг/ч) или (л/ч) | 3 / 5,5 / 8 |
Объем паровой кабины (м3) легкие стены, без вент. | 2,5 / 5,5 / 4-15 |
Объем паровой кабины (м3) легкие стены, с вент. | — / 4 / 3-8 |
Объем паровой кабины (м3) твёрдые стены без вент. | 1,5 / 3,3 / 2,5-8 |
Объем паровой кабины (м3) твёрдые стены с вент. | — / 2,5 / 2?-5 |
Размеры (Ш×Г×В, см) | 44,5×13×41,5 |
Товары для бани Парогенератор Tylo Steam 2/4/6 VB от Баньковъ Маркет - Опт и розница. Качество. Низкая цена. Скидки и акции